・人物名に濁点を使うのは勇気がいる
とか、創作キャラの名前をつけるときに何かの傾向があるんだろうなあとは、
日々ぼんやりと思っているのですが、実際どうなんだろうと思って調べてみました。
対象サイト:「うちの子まとめベータ」
収集キャラ数:2929人(2014/6/17現在の登録数)
カウント対象:「名前」と「正式名」両方カウントする。
例えば、http://uchinoko.herokuapp.com/chara/show/3120 のキャラの場合、
名前:トレイシー
正式名:トレイシー=ゴス
となっているので、ト,レ,イ,シ,ーは全て2回カウントする。
また、=のような区切り文字は除外する。
ということで、結果。まず、全体Top20。
左から「文字」「カウント回数」「キャラ数に対する出現頻度*」
(*よく考えたら同じキャラにで複数回カウントされたりするので、あんまり意味ないかも…)
| ー | 772 | 26.357% |
| ル | 723 | 24.684% |
| ア | 568 | 19.392% |
| ン | 527 | 17.992% |
| リ | 516 | 17.617% |
| ス | 418 | 14.271% |
| イ | 414 | 14.135% |
| ト | 329 | 11.233% |
| ラ | 314 | 10.720% |
| レ | 283 | 9.662% |
| e | 281 | 9.594% |
| ィ | 278 | 9.491% |
| シ | 278 | 9.491% |
| ク | 260 | 8.877% |
| a | 255 | 8.706% |
| フ | 235 | 8.023% |
| ロ | 226 | 7.716% |
| r | 220 | 7.511% |
| i | 215 | 7.340% |
| カ | 183 | 6.248% |
| ド | 180 | 6.145% |
カタカナが多いのが目立ちます。
ひらがなより英字が多いのも意外。
次、カタカナTop10
| ル | 723 | 24.684% |
| ア | 568 | 19.392% |
| ン | 527 | 17.992% |
| リ | 516 | 17.617% |
| ス | 418 | 14.271% |
| イ | 414 | 14.135% |
| ト | 329 | 11.233% |
| ラ | 314 | 10.720% |
| レ | 283 | 9.662% |
| ィ | 278 | 9.491% |
小さいイの出現回数がかなり高い印象。
そしてラ行の強さ。確かにラ行はなんとなく響きがいいような気がします。
次、ひらがなTop10 出現回数がカタカナよりかなり低いことに注目。
| ん | 169 | 5.770% |
| さ | 88 | 3.004% |
| ち | 83 | 2.834% |
| ゃ | 68 | 2.322% |
| み | 66 | 2.253% |
| い | 65 | 2.219% |
| き | 62 | 2.117% |
| し | 58 | 1.980% |
| こ | 58 | 1.980% |
| の | 53 | 1.809% |
こちらはら行が一つも出現していません。
「ん」「い」はカタカナのTop10にもいましたね。
ひらがながかなり低いのは、ひとつの名前で複数回登場しにくいからかも。
次、漢字Top10
| 子 | 101 | 3.448% |
| 田 | 78 | 2.663% |
| 野 | 74 | 2.526% |
| 月 | 66 | 2.253% |
| 一 | 57 | 1.946% |
| 藤 | 50 | 1.707% |
| 神 | 49 | 1.673% |
| 木 | 48 | 1.639% |
| 明 | 44 | 1.502% |
| 郎 | 43 | 1.468% |
蒼とか紅とか来るかなーと思ってたので、思ったより無難な印象。
夜があれば、「夜神月」完成。ちなみに「夜」は出現回数40回。
〇子って古風な感もあるけど意外と多いんだな-。
おまけ。動物っぽい何かシリーズ。
| 鬼 | 23 | 0.785% |
| 龍 | 23 | 0.785% |
| 鳥 | 19 | 0.649% |
| 猫 | 17 | 0.580% |
| 狐 | 13 | 0.444% |
| 馬 | 10 | 0.341% |
| 鷹 | 7 | 0.239% |
| 鶴 | 7 | 0.239% |
| 兎 | 6 | 0.205% |
| 魚 | 5 | 0.171% |
| 狗 | 5 | 0.171% |
| 犬 | 5 | 0.171% |
| 鴉 | 4 | 0.137% |
| 鳩 | 4 | 0.137% |
| 蜘 | 4 | 0.137% |
| 熊 | 4 | 0.137% |
| 蛇 | 4 | 0.137% |
| 蛛 | 4 | 0.137% |
| 鮫 | 3 | 0.102% |
| 狸 | 3 | 0.102% |
| 牛 | 3 | 0.102% |
| 豹 | 3 | 0.102% |
| 隼 | 3 | 0.102% |
| 蛍 | 3 | 0.102% |
| 鶏 | 2 | 0.068% |
| 鹿 | 2 | 0.068% |
| 烏 | 2 | 0.068% |
| 蛙 | 2 | 0.068% |
| 鯉 | 1 | 0.034% |
| 猿 | 1 | 0.034% |
| 狛 | 1 | 0.034% |
| 鶯 | 1 | 0.034% |
| 鵠 | 1 | 0.034% |
| 鴻 | 1 | 0.034% |
| 蛹 | 1 | 0.034% |
| 蚕 | 1 | 0.034% |
猫派>犬派
狐派>狸派
-----
と、こんなかんじです。
個人的には「うちの子まとめ」は、
この手の分析がまだまだ出来る余地があると思うので、
面白い切り口や、分析手法があればまたやってみたいなーと思っています。
-----
と、こんなかんじです。
個人的には「うちの子まとめ」は、
この手の分析がまだまだ出来る余地があると思うので、
面白い切り口や、分析手法があればまたやってみたいなーと思っています。





